八ヶ岳の雄大な眺め、
四季折々に表情を変える爽やかな高原コース。
何度も挑戦したくなる戦略性に富んだコースです。
ホールナンバーをクリックすると詳細が表示されます。
Hole No.1
木曽御岳を遠望してのショットは、正面2本松狙い。グリーン左手前より順目。
BACK | REGULAR | FRONT1 | FRONT2 | LADIES | HDCP |
519 | 519 | 492 | 483 | 433 | 3 |
コースレベル | EASY | ★★☆☆ | HARD |
HOLE | 18ホール |
PAR | 72 |
YARD | 6,747ヤード |
設計 | 安田幸吉(アウト)・ 三浦一美(イン) |
ドラコン推奨ホール | NO.7/NO.17 |
ニアピン推奨ホール | NO.2/NO.14 |
HOLE | BACK | REGULAR | FRONT1 | FRONT2 | LADIES | PAR | HDCP |
No.1 | 519 | 519 | 492 | 483 | 433 | 5 | 3 |
No.2 | 158 | 138 | 128 | 114 | 114 | 3 | 15 |
No.3 | 431 | 410 | 389 | 389 | 314 | 4 | 9 |
No.4 | 192 | 179 | 145 | 145 | 112 | 3 | 13 |
No.5 | 524 | 524 | 500 | 490 | 425 | 5 | 1 |
No.6 | 326 | 326 | 302 | 281 | 275 | 4 | 7 |
No.7 | 469 | 443 | 369 | 322 | 268 | 4 | 5 |
No.8 | 391 | 373 | 361 | 325 | 225 | 4 | 17 |
No.9 | 418 | 369 | 369 | 353 | 318 | 4 | 11 |
OUT | 3428 | 3281 | 3055 | 2902 | 2484 | 36 |
HOLE | BACK | REGULAR | FRONT1 | FRONT2 | LADIES | PAR | HDCP |
No.10 | 359 | 340 | 330 | 295 | 235 | 4 | 10 |
No.11 | 367 | 367 | 340 | 327 | 256 | 4 | 4 |
No.12 | 312 | 312 | 297 | 288 | 279 | 4 | 16 |
No.13 | 525 | 525 | 502 | 434 | 354 | 5 | 2 |
No.14 | 170 | 170 | 151 | 143 | 143 | 3 | 14 |
No.15 | 408 | 388 | 377 | 363 | 269 | 4 | 8 |
No.16 | 198 | 175 | 158 | 150 | 119 | 3 | 18 |
No.17 | 390 | 390 | 368 | 360 | 284 | 4 | 12 |
No.18 | 481 | 461 | 461 | 403 | 365 | 5 | 6 |
IN | 3210 | 3128 | 2984 | 2763 | 2304 | 36 |
TOTAL | 6638 | 6409 | 6039 | 5665 | 4788 | 72 |
単位/ヤード